发布时间: 2022-01-12 09:46:33来源:彩票365app老版本软件下载_365bet足球_365bet足球网开户发展和改革委员会字号:[ 大 中 小 ]分享:
政府定价的涉企经营服务性收费标准清单2022.1.11 | |||||||
项目次级 | 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 备注 |
中央 | 一、商业银行基础服务收费、银行卡刷卡手续费 | (一)商业银行基础服务费 | 1、个人跨行柜台转账汇款手续费 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万~1万元(含1万元),不超过10元; 1万~5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 2、对公跨行柜台转账汇款手续费 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万~10万元(含10万元),不超过10元; 10万~50万元(含50万元),不超过15元; 50万~100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 3、个人现金汇款手续费 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 4、支票手续费 每笔不超过1元 5、支票挂失费 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) 6、支票工本费 每份0.4元 | 发改价格〔2014〕268号、发改价格规〔2017〕1250号,银发〔2021〕169号 | 发展改革委、银监会 | ||
(二)银行卡刷卡手续费 | 1、银行卡刷卡交易发卡行服务费 借记卡:不高于0.35%(单笔收费金额不超过13元); 贷记卡:不高于0.45% 2、银行卡刷卡交易网络服务费 向发卡机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元); 向收单机构:不高于0.0325%(单笔收费金额不超过3.25元) | 发改价格〔2016〕557号,银发〔2021〕169号 | 发展改革委、人民银行 | ||||
中央 | 二、征信服务收费 | (一)机构查询企业信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 发改价格〔2020〕1010号 | 发展改革委 | 征信服务收费等项目,将结合事业单位分类改革研究调整收费管理方式。 | |
(二)机构查询个人信用报告收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 发改价格〔2020〕1010号 | 发展改革委 | ||||
(三)个人柜台查询自身信用报告收费 | 每年前2次免费,自第3次起每次收费10元,不得另行收取纸张费、打印费等其它费用 | 发改价格规〔2019〕1318号 | 发展改革委 | ||||
(四)应收账款质押登记收费 | 30元/件·年 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 发改价格〔2020〕1010号 | 发展改革委 | ||||
(五)应收账款质押征信登记系统变更登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 发改价格〔2020〕1010号 | 发展改革委 | ||||
(六)应收账款质押征信登记系统异议登记收费 | 10元/件·次 | 发改价格规〔2019〕1318号、发改价格〔2020〕291号 发改价格〔2020〕1010号 | 发展改革委 | ||||
中央 | 三、电信网和互联网网间结算价格 | 具体收费项目详见相关文件 | 具体收费标准详见相关文件 | 无 | 工业和信息化部 | ||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
中央 | 四、民航垄断环节服务收费 | (一)机场航空性业务收费 | 1、起降费 2、停场费 3、客桥费 4、旅客服务费 5、安检费 具体收费标准详见相关文件 | 无 | 民航局 | ||
民航发〔2013〕3号 | |||||||
民航发〔2017〕18号 | |||||||
(二)机场地面服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2017〕18号 | 民航局 | ||||
(三)民航飞行校验服务收费 | 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2016〕47号 | 民航局 | ||||
(四)民航空管服务收费 | 1、进近指挥费 2、航路费 具体收费标准详见相关文件 | 民航发〔2008〕2号 | 民航局 | ||||
民航发〔2012〕59号 | |||||||
中央 | 五、沿海、长江干线主要港口及其他所有对外开放港口的服务收费 | (一)船舶进出港、靠离泊服务收费 | 1、引航(移泊)费 2、拖轮费 3、停泊费 4、围油栏使用费 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号 | 交通运输部、发展改革委 | ||
(二)货物港务费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | ||||
(三)港口设施保安费 | 具体收费标准详见相关文件 | 交水规〔2019〕2号、交水发〔2020〕33号、交水发〔2020〕67号 | 交通运输部、发展改革委 | ||||
省级 | 交通服务收费 | 六、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 一.客车 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 二.货车 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 | 交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号 鄂交发〔2021〕6号、鄂政办发〔2021〕34号、鄂交发〔2021〕154号 | 省交通运输主管部门会同省价格主管部门 | |
省级 | 交通服务收费 | 七、高速公路清障救援服务费 | 1.事故车辆清障施救作业费:200元/小时,最高800元。 2.事故和故障车辆拖曳(牵引)费:根据车型,基价(10公里)分别为300–600元,拖运(元/公里)分别为15–30元/公里,最高收费金额600–1400元/次。 3.吊车作业费:根据车型,收费标准为2000–4000元/次;大于40吨货车收费标准4000元-8000元,由双方在规定幅度内协商确定。 4.货物搬运、装卸费:120元/吨·次。 5.事故车辆停放费:根据车型,收费标准为10、15元/车·天。 6.放空费:200元/车·次。 7.车辆租用费:150元/车·次。 | 鄂交发〔2019〕237号 | 省交通主管部门 | ||
省级 | 交通服务收费 | 八、汽车客运站服务收费 | 1.客运代理费(元/车·次):根据站级和信誉等级,以当日当次实际票价扣除旅客站务费、燃油附加费、通行费后余额的4–10%。 2.客车发班费:根据车型和信誉等级,收费标准为75–195元/车·月。 3.旅客站务费:根据站级收费标准为1.5、1和0.5元/人·次。 4.安全检查服务费:人工检查 0.50元/车天,仪器检查县(市)内班线2元/车·天,跨县(市)班线3.50元/车·天。 5.车辆停放费:根据车型,收费标准分别为8、5和3元/辆·天。 | 鄂交发〔2019〕237号 | 省交通运输主管部门 | ||
省级 | 其他特定服务收费 | 九、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元,副终端每月不超过8元。 | 鄂价工服〔2018〕55号 | 省发展改革部门 | ||
省级 | 其他特定服务收费 | 十、碳排放权市场交易服务费 | 一是采取协商议价方式实施交易的,按不高于实际交易额的1%收取,由买卖双方各承担50%;二是采取定价转让方式实施交易的,按实际交易额的4%向卖方收取。 | 鄂价环资〔2015〕64号 | 省发展改革部门 | ||
省级 | 其他特定服务收费 | 十一、公证服务收费 | 证明法律事实收费 | 1.证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所地、户籍注销、国籍、经历、学历、学位、职务、职称、资格、有无违法犯罪记录;婚姻状况,亲属关系、抚养事实、监护权、财产权、收入状况、纳税状况、票据拒绝、选票、指纹、不可抗力、意外事件、查无档案记载。每件收费80元。 2.证明法人和其他组织的资格、资信,每件收费500元,其中涉企的,每件收费250元。 3.证明不可抗力事件,每件收费300元,其中涉企的,每件收费150元。 4.制作票据拒绝证书,每件收费400元,其中涉企的,每件收费200元。 | 鄂发改价调〔2021〕95号 | 省发展改革、省司法部门 | |
证明有法律意义文件文书收费 | 1.证明知识产权的享有、转让和使用许可文书,每件收费500元。 2.证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、会议决议或其他法律文书,每件收费500元;证明其他有法律意义的文书,其中涉企的,每件收费400元。 | 鄂发改价调〔2021〕95号 | 省发展改革、省司法部门 | ||||
证明财产继承、赠与和遗赠公证服务计价费率 | 降低证明财产继承、赠与和遗赠公证服务计价费率。将证明财产继承、赠与和遗赠公证服务的计价费率由现行的1.1%—0.1%降低至0.5%—0.1%。即:证明财产继承、赠与和遗赠,按标的额分段累进收取。100万元及以下的部分按0.5%收取,不足200元,按200元收取;100万元以上至300万元(含)部分,按0.4%收取;300万元以上至500万元(含)部分,按0.3%收取;500万元以上至1000万元(含)部分,按0.2%收取;1000万元以上部分,按0.1%收取。证明单方赠与或受赠的,减半收取。单套居民房产办理上述公证事项费用总额不得超过1万元。 | 鄂发改价调〔2021〕393号 | 省发展改革、省司法部门 | ||||
公证服务价格 | 对80岁以上老人首次办理遗嘱公证,免收遗嘱公证服务费用。对于与领取抚恤金、劳工赔偿金、救济金、劳动保险金等有关的公证事项,与公益活动有关的公证事项,证明赡养、抚养、扶养协议的公证事项,公证服务费用减免比例不低于40%。对低保户、重度残疾人办理关系民生的基本公证服务相关业务的,公证服务费用减免比例不低于50%。 | 鄂发改价调〔2021〕393号 | 省发展改革、省司法部门 | ||||
省级 | 其他特定服务收费 | 十二、司法鉴定服务收费 | 法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号、鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | |
物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | ||||
声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号 | 省发展改革、省司法部门 | ||||
市级 | 公用事业服务收费 | 十三、具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 道路停车划分为两类收费区域(二环内、二环外),收费标准为二环内首小时3元,首小时后4元/小时,全天25元封顶;二环外2元/小时,8元封顶。政府定价停车场按照停车场规模分类,收费标准为室外地面泊位首小时3元,首小时后白天(早7点至晚7点)6元封顶,夜间8元/次;室内100个以上泊位的停车场3元/小时,全天45元封顶,室内100个以下泊位的停车场2元/小时,全天30元封顶。根据《市人民政府关于促进新能源汽车产业发展若干政策的通知》(武政规[2019]27号)规定,实行政府定价的停车场及市政道路路内停车位,新能源汽车实行1小时(含)内停车免费,超过1小时停车费减半收费。 | 武发改价格[2017]51号、武政规[2019]27号 | 发展改革(价格) | ||
市级 | 公用事业服务收费 | 十四、生活垃圾处理收费 | 一、居民生活垃圾处理收费 5元/月/户 二、非居民生活垃圾处理收费: (一)单位 1.机关、团体、企事业单位、外地驻汉机构、部队等 4元/月/人; 2.学校、幼儿园、福利院 1元/月/人; 3.医院、卫生院、社区服务中心、诊所等 4元/月/人。 (二)商业及服务业 1.商场、超市、仓储、经营门点等 累进制收费; 2.工业及日用品市场 15元/月/户; 3.集贸(农副)市场 24元/月/摊位(个); 4.旅店业 0.8元/日/床; 5.餐饮业 酒店、餐馆等(30元/月/桌) 早点、排档及其它等(90元/月/户); 6.美容美发、游艺室 50元/月/户; 7.娱乐休闲业 高档娱乐城(1500元/月/户) 一般娱乐城(900元/月/户); 8.交通运输(物流)企业 40元/月/辆(台)。 (三)其他未列项目 150元/吨 | 武政规[2014]7号 | 发展改革(价格) | 正在制定新文件,目前仍按此文件执行 | |
市级 | 公用事业服务收费 | 十五、危险废弃物处置收费(医疗废弃物处置) | 1.有固定床位的医疗机构,按住院病人床位使用数量2.5元/床日收取。经卫生行政主管部门认定的精神病医院、老年病医院、护理院以及一级(含未评定等级)医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院按以上标准减半收取。 2.无固定床位的医疗机构和其他产生医疗废物的企事业单位,按医疗废物产生量4元/公斤收取。按医疗废物产生量计算月收费金额低于100元的,按100元/月收取。 以上标准为最高收费标准,医疗废物处置单位可在不超过最高标准的基础上,与医疗机构和其他产生医疗废物的企事业单位协商按定额或定量收费方式结算。 | 武发改规[2021]2号 | 发展改革(价格) | ||
市级 | 其他特定服务收费 | 十六、物业服务收费(部分) | 住宅前期物业服务收费 | 物业服务等级 基准价(元/平方米•月) 有电梯 无电梯 五级 3.2 2.7 四级 2.6 2.1 三级 2.1 1.6 二级 1.6 1.1 一级 1.2 0.7 注:上述标准最高可上浮20%,下浮不限 | 武发改价格[2019]298号 | 发展改革(价格) | |
政府定价的涉企经营服务性收费目录清单(经营服务性部分)2022.1.11.xlsx